Data Sheet: | |
|---|---|
| Bullet Weight (g/grs) | 7.45/115 |
| Bullet Type | Full Metal Jacket |
| Manufacturer | PPU |
| Package Size (pieces) | 50 |
| Muzzle Velocity V0 (m/s) | 360 |
| Bullet Energy E0 (Joule) | 483 |
Hazardous Material Information:
Warning:
Danger from fire or shrapnel, explosive and projectile fragments. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other sources of ignition. No smoking.
Datenblatt: | |
|---|---|
| Geschossgewicht (g/grs) | 7,45/115 |
| Geschossart | Vollmantel |
| Hersteller | PPU |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 360 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 483 |
Gefahrstoffhinweise:
Achtung:
Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.