Achtung: Your browser is outdated. Please note that Gunfinder may not work properly in some areas. You should update your browser as soon as possible. Learn more here!
Archived: The auction has ended

Smith and Wesson Combat Magnum Revolver Cal.45 vernickelt inkl. Schalldämpfer und Munition PTB 617

291 $

Current bid (43 bids)
21438 Brackel, Germany
25.05.2025
705
ID: 9531278
Safe shopping with Gunfinder
Our AI-supported provider identity verification makes Gunfinder the safest online marketplace. Learn more
About the seller
Dunas
Private seller
Active since 21.05.2025
Satisfaction: TOP

Details

Category
Kaliber
.45
Condition
Gebraucht
Location
🇩🇪 21438 Brackel, Germany
Availability
Available
Shipping costs are borne by
Buyer
Shipping is done
national
Shipping costs

5,49

Bids
43 (Overview)
Highest bidder
Jack
Ends in
Completed
Changes
1 change

Description

Biete aus einem Nachlass und im Auftrag einen seltenen 45er Magnum Revolver von Smith & Wesson an. Er ist in der vernickelten Ausführung mit Holzgriffschalen.

Mit dabei ist ein schwerer Schalldämpfer aus Vollmaterial. Sowie 66x  45er Platzpatronen

Cal.45K.  PTB 617,  Beschuss: KH 1997,  5 Schuss Trommel

Der Revolver hat verschiedene Gebrauchsspuren wie Kratzer etc.  Und ich habe festgestellt das die Trommel ab und zu hakt wenn man ein Paar mal den Abzug betätigt. Meist nach dem 2-3 mal. Da ich mich mit der Waffe nicht auskenne, kann ich nichts weiteres dazu sagen. Alles andere entnehmen Sie bitte den Fotos.

Lieferumfang:

  1. Revolver Smith & Wesson Combat Magnum
  2. Schalldämpfer
  3. 66 Platzpatronen cal.45

 

ALTERSNACHWEIS ERFORDERLICH !!          Bezahlung: PayPal "Freunde" oder Überweisung

 

Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt. Markennamen/Warenzeichen und eventuell geschützte Begriffe werden hier ausschließlich zur Artikelbeschreibung verwendet!

 

Bid overview

Bieter Gebot Datum
Jack 291 $ 08.06.2025 18:18:56
Erol 290 $ 08.06.2025 18:18:56
Jack 276 $ 08.06.2025 10:52:32
Erol 275 $ 08.06.2025 10:52:32
Jack 273 $ 07.06.2025 22:11:56
Erol 272 $ 07.06.2025 22:11:56
Jack 270 $ 07.06.2025 06:38:58
Erol 270 $ 07.06.2025 06:38:57
Jack 267 $ 01.06.2025 07:44:01
Michael 266 $ 01.06.2025 07:44:01
Michael 256 $ 31.05.2025 22:36:04
Jack 255 $ 31.05.2025 22:36:04
Jack 223 $ 31.05.2025 22:35:20
Michael 222 $ 31.05.2025 22:35:20
Jack 211 $ 31.05.2025 13:50:04
Michael 210 $ 31.05.2025 13:50:04
Jack 201 $ 31.05.2025 12:03:46
Michael 200 $ 31.05.2025 12:03:46
Michael 132 $ 30.05.2025 16:15:56
Kränert, Ronny 131 $ 30.05.2025 16:15:56
Kränert, Ronny 121 $ 28.05.2025 19:26:30
Erik Kothe 120 $ 28.05.2025 19:26:30
Erik Kothe 103 $ 27.05.2025 21:04:07
Moritz Sydow 102 $ 27.05.2025 21:04:07
Erik Kothe 93 $ 27.05.2025 21:03:25
Moritz Sydow 92 $ 27.05.2025 21:03:25
Erik Kothe 82 $ 27.05.2025 21:03:13
Moritz Sydow 81 $ 27.05.2025 21:03:13
Erik Kothe 72 $ 27.05.2025 21:03:00
Moritz Sydow 71 $ 27.05.2025 21:03:00
Erik Kothe 61 $ 27.05.2025 21:01:41
Moritz Sydow 60 $ 27.05.2025 21:01:41
Erik Kothe 56 $ 26.05.2025 23:05:08
Blankenburg Christian 55 $ 26.05.2025 23:05:08
Blankenburg Christian 50.50 $ 26.05.2025 19:17:50
Maurice 50 $ 26.05.2025 19:17:50
Blankenburg Christian 10.50 $ 26.05.2025 17:08:07
Erik Kothe 10 $ 26.05.2025 17:08:07
Erik Kothe 6.50 $ 26.05.2025 10:20:21
Jan 6 $ 26.05.2025 10:20:21
Erik Kothe 5.50 $ 26.05.2025 00:08:19
Jerome 5 $ 26.05.2025 00:08:19
Erik Kothe 1 $ 25.05.2025 20:30:29
Print

You might also be interested in

Top auctions

Sponsored offers