La serie di dispositivi ZH “Zoom” è il primo dispositivo di imaging termico a utilizzare un ingrandimento ottico nelle termocamere portatili. Il vantaggio risiede nella migliore qualità dell'immagine durante l'ingrandimento rispetto all'ingrandimento digitale, come utilizzato dai dispositivi concorrenti.
➤ Diametro dell'obiettivo di 50 mm
➤ Sensore moderno con intervallo di pixel di 12 micrometri
➤ Nuovo sistema di batteria sostituibile per tempi di funzionamento particolarmente lunghi
➤ Rilevatore 640×512 con intervallo di pixel di 12um e sensibilità NETD di 25mk
➤ Sensore Ultra Clear moderno; Sensore HighGrade Infiray
➤ Display OLED
➤ Dotazione completa: WLAN, REC
Con la nuova serie di prodotti “Zoom”, Iray presenta una nuova categoria di prodotti. I gusci del ZH50 e del suo dispositivo gemello sono completamente nuovi e possono quindi vantare una caratteristica tanto attesa: un sistema di batteria sostituibile.
Dopo che Iray ha già presentato nel 2021 un dispositivo con batteria sostituibile nella fascia media, ora anche la fascia alta è dotata di questa caratteristica. Il guscio del ZH50 dispone di una soluzione di batteria sostituibile proprietaria, che consente di sostituire la batteria sul campo in modo rapido e semplice.
Il Zoom è dotato di tutte le caratteristiche comuni della fascia alta. Il dispositivo è naturalmente fornito di modulo WiFi e supporto per app tramite dispositivo mobile. Inoltre, è dotato di diverse palette di colori, funzione immagine nell'immagine e messa a fuoco manuale. Ulteriori informazioni sui dettagli delle dotazioni e del software del dispositivo seguiranno a breve.
Dopo che Iray ha già presentato nel 2021 un dispositivo con batteria sostituibile nella fascia media, ora anche la fascia alta è dotata di questa caratteristica. Il guscio del ZH38 dispone di una soluzione di batteria sostituibile aziendale, che consente di sostituire la batteria sul campo in modo rapido e semplice.
Iray si presenta con il ZH50 Zoom nella fascia alta. Il dispositivo è dotato del più recente rilevatore della casa, che opera con un intervallo di pixel di 12µm e si basa sulla tecnologia dell'ossido di vanadio. La sensibilità del rilevatore rileva differenze di temperatura già a ≤ 25 mk (NETD) ed è quindi significativamente più sensibile rispetto ai rilevatori della concorrenza, che spesso rilevano differenze di temperatura solo a ≤ 35 mk (NETD).
Il Zoom è dotato di tutte le caratteristiche comuni della fascia alta. Il dispositivo è naturalmente fornito di modulo WiFi e supporto per app tramite dispositivo mobile. Inoltre, è dotato di 5 palette di colori, funzione immagine nell'immagine e messa a fuoco manuale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un altimetro, una bussola digitale e un sensore di gravità. Il ZH38 ha anche un microfono e può quindi registrare anche l'audio delle riprese video.
| Modello | Iray Zoom ZH50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | 640 x 512 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del sensore | Ossido di vanadio (VOx, resistente al sole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 1.440 x 1.080 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del display | Display AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento (il dispositivo percepisce la fonte di calore) | 1.298 / 2.596 (dichiarazione del produttore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo a 100m | 15,2m / 30,6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | fino a 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costruzione della batteria | Batteria sostituibile, pacco batteria Li-ion / 4400mAh / DC 3.7V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità del rilevatore | ≤ 25mK NETD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza dei pixel (Pitch) | 12µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dell'immagine | 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale dell'obiettivo | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo (orizzontale x verticale) | 17.5 × 13.1 / 8.7 × 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco | 0.92/1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco dell'obiettivo | messa a fuoco manuale, esterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Tecnologia AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione del display | 1.440 x 1.080 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrandimento ottico tramite l'obiettivo | 2,2x / 4,4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom (livelli di zoom) | 2x, 4x digitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palette di colori | 5 pezzi (bianco / nero / rosso / colori falsi / modalità di osservazione degli uccelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di osservazione | Ultra Clear, immagine nell'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracciamento del punto caldo | sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della diottria per portatori di occhiali | sì, -5 ~ +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mostra descrizione nella lingua originale)
Neuartiges Konzept mit optischer Vergrößerung des BildesDie ZH “Zoom” Gerätserie setzt als erstes Wärmebildgerät auf eine optische Bildvergrößerung bei Wärmebildhandgeräten. Der Vorteil liegt in der besseren Bildqualität bei Vergrößerung des Bildes im Vergleich zu digitaler Bildvergrößerung, wie es Konkurrenzgeräte verwenden. Eigenschaften des neue Iray Xeye Zoom ZH50➤ 50mm Objektivdurchmesser Mit der neuen “Zoom” Produktserie stellt Iray eine komplett neue Produktsparte vor. Die Gehäuse des ZH50 sowie des kleinen Schwestergerätes sind komplette Neuentwicklungen und können deshalb auch mit einer lang ersehnten EIgenschaft aufwarten – einem Wechselakku-System. Erstmals Wechselakku-System bei IrayNachdem Iray bereits in der Mittelklasse in 2021 erstmals ein Gerät mit Wechselakku vorgestellt hat, wird nun auch das Oberklasse Segment mit dieser Eigenschaft ausgestattet. Das Gehäuse des ZH50 verfügt über eine proprietäre Wechsel-Akku-Lösung, welche den Austausch des Akkus im Revier schnell und problemlos ermöglicht. An Ausstattung mangelt es dem Zoom nichtDas Zoom verfügt über alle gängigen Ausstattungsmerkmale der Oberklasse. Das Gerät wird selbstverständlich mit WiFi Modul und App-Unterstützung über das Mobilgerät ausgestattet. Weiterhin kommt es mit diversen Farbpaletten, einer Bild-in-Bild-Funktion sowie manuellem Fokus daher. Weitere Informationen zu den Austattungs- und Software-Details des Gerätes folgen in Kürze. Erstmals Wechselakku-System bei IrayNachdem Iray bereits in der Mittelklasse in 2021 erstmals ein Gerät mit Wechselakku vorgestellt hat, wird nun auch das Oberklasse Segment mit dieser Eigenschaft ausgestattet. Das Gehäuse des ZH38 verfügt über eine Unternehmens- eigene Wechsel-Akku-Lösung, welche den Austausch des Akkus im Revier schnell und problemlos ermöglicht. Das ZH50tritt gegen die besten seiner Klasse anIray tritt mit dem ZH50 Zoom in der Oberklasse an. Das Geräte verfügt über den neuesten Detektor des Hauses, welcher im 12µm Pixelintervall arbeitet und auf Vanadium-Oxid Technologie basiert. Die Sensitivität des Detektors erfasst Temperatur-Differenzen bereits ab ≤ 25 mk (NETD) und ist damit deutlich sensitiver als Detektoren der Konkurrenz, welche Temperaturdifferenzen häufig erst am ≤ 35 mk (NETD) warnehmen. An Ausstattung mangelt es dem Zoom nichtDas Zoom verfügt über alle gängigen Ausstattungsmerkmale der Oberklasse. Das Gerät wird selbstverständlich mit WiFi Modul und App-Unterstützung über das Mobilgerät ausgestattet. Weiterhin kommt es mit 5 Farbpaletten, einer Bild-in-Bild-Funktion sowie manuellem Fokus daher. Weiterhin verfügt das Gerät über einen Höhenmesser, einen digitaler Kompass sowie einen Schwerkraftsensor. Das ZH38 besitzt außerdem ein Mikrofon und kann somit auch den Ton zu den Video-Aufnahmen aufzeichnen. Technische Daten
Offerte simili
non disponibile
Wiederladewelt24
Lahoux LV-81 Echo Visualizzazione dell'immagine VERDE
Nuovo
4.500 €
Potrebbe interessarti ancheOfferte sponsorizzate |