Afgeprijsd met 160 € korting op het nieuwe apparaat !!
HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
Warmtebeeld, nachtzicht en afstandsmeter - alles in één verrekijker!
De 3in1 oplossing als handzaam jachtglas
De Hikmicro Habrok HQ35L 4K warmtebeeldverrekijker biedt de hoogste gevoeligheid dankzij het snelle F1.0-objectief met een diameter van 35 mm en een <20mk 640 x 512 warmtebeeldsensor. De Habrok HQ35L 4K is multispectraal en beschikt daarnaast over een 4K dag- en nachtsensor met een brandpuntsafstand van 60 mm en een instelbare IR-illuminator. Bovendien is de Habrok 4K uitgerust met een geïntegreerd 1000 m LRF-systeem voor nauwkeurige afstandsmeting.
De compacte, robuuste allrounder
De Habrok 4K serie is in een traditioneel verrekijkerformaat gehouden, compact en licht, en verpakt krachtige warmtebeeld-, nachtzicht- en een 1000m laserafstandsmeter in een eenheid van 800 gram. De Habrok warmtebeeldverrekijker heeft een ontwerp van magnesiumlegering met zijrubberen inzetstukken voor extra grip en is in een compact behuizingsstijl ontworpen. De objectieflens maakt gebruik van de SDLC-coatingstechnologie om krassen te voorkomen. Met een waterdichtheidscertificering van IP67 kan het apparaat tot 1 meter diep gedurende 30 minuten worden ondergedompeld, wat het perfect maakt voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.
Technische gegevens - HIKMICRO Habrok HQ35L
| Detector | 640x512 pixels @12μm, VOx |
| Brandpuntsafstand | 35mm |
| NETD | < 20 mK (@25°C,F#=1.0) |
| Display | OLED 1920x1080 pixels (0,49 inch) |
| Blende | F1.0 |
| Minimale focusafstand | 3m |
| Focus | Handmatig |
| Gezichtsveld (FOV) | 7.3° x 4.1° |
| Gezichtsveld op 100m | 12,6 x 7,2 m |
| Beeldsnelheid | 50Hz |
| Detectiebereik | 1800m |
| Vergroting | 3x - 22x |
| Digitale zoom | 7,3-voudig |
| Kleurpaletten | Black Hot (Zwart=heet) White Hot (Wit=heet) Red Hot (Rood=heet) Fusion Optical Image Fusion |
| Beeldsensor (optisch module) | 3840x2160 pixels CMOS sensor |
| Brandpuntsafstand (optisch module) | 60mm |
| Vergroting (optisch module) | 5,5x - 22x (4-voudig) |
| Blende (optisch module) | F2.2 |
| Intelligente IR-straler | Ja |
| IR-golflengte | 850nm / 940nm (naar keuze) |
| Dioptrie-instelling | Ja |
| Hotspot-tracking | Ja |
| Laserafstandsmeter (LRF) | Ja tot 1000m |
| Foto-opname | Ja |
| Video-opname | Ja |
| W-LAN / App | Ja |
| Accuduur | 8 uren |
| Batterijtype | vervangbare 18650 accu |
| Interne opslag | 64 GB |
| Interfaces | USB-C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Gewicht | 798g |
| Afmetingen | 138,2 x 68,5 x 222,4 mm |
Leveringsomvang
Abzüglich 160 € Nachlass auf das Neugerät !!
HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
Wärmebild, Nachtsicht und Entfernungsmesser - alles in einem Binokular!
Die 3in1 Lösung als handliches Pirschglas
Das Hikmicro Habrok HQ35L 4K Wärmebildfernglas bietet höchste Empfindlichkeit dank des schnellen F1.0-Objektivs mit 35 mm Durchmesser und einem <20mk 640 x 512 Wärmebildsensor. Das Habrok HQ35L 4K ist multispektral und verfügt zusätzlich über einen 4K Tag- und Nachtsensor mit einer 60-mm-Brennweite sowie einen einstellbaren IR-Illuminator. Zudem ist das Habrok 4K mit einem integrierten 1000 m LRF-System zur präzisen Entfernungsmessung ausgestattet.
Der kompakte, robuste Allrounder
Die Habrok 4K Serie ist in einem traditionellen Fernglasformat gehalten, kompakt und leicht, und packt leistungsstarke Wärmebild-, Nachtsicht- und einen 1000m Laser-Entfernungsmesser in eine 800-Gramm-Einheit. Das Habrok Wärmebildfernglas verfügt über ein Design aus Magnesiumlegierung mit seitlichen Gummieinsätzen für zusätzlichen Halt und ist in einem kompakten Gehäusestil gestaltet. Die Objektivlinse verwendet die SDLC-Beschichtungstechnologie, um Kratzer zu verhindern. Mit einer wasserdichten Bewertung von IP67 kann das Gerät bis zu 1 Meter tief für 30 Minuten eingetaucht werden, was es perfekt für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht.
Technische Daten - HIKMICRO Habrok HQ35L
| Detektor | 640x512 Pixel @12μm, VOx |
| Brennweite | 35mm |
| NETD | < 20 mK (@25°C,F#=1.0) |
| Display | OLED 1920x1080 Pixel (0,49 Zoll) |
| Blende | F1.0 |
| Minimale Fokusdistanz | 3m |
| Fokus | Manuell |
| Sehfeld (FOV) | 7.3° x 4.1° |
| Sehfeld auf 100m | 12,6 x 7,2 m |
| Bildrate | 50Hz |
| Detektionsreichweite | 1800m |
| Vergrößerung | 3x - 22x |
| Digitaler Zoom | 7,3-fach |
| Farbpaletten | Black Hot (Schwarz=heiß) White Hot (Weiß=heiß) Red Hot (Rot=heiß) Fusion Optical Image Fusion |
| Bildsensor (optisches Modul) | 3840x2160 Pixel CMOS Sensor |
| Brennweite (optisches Modul) | 60mm |
| Vergrößerung (optisches Modul) | 5,5x - 22x (4-fach) |
| Blende (optisches Modul) | F2.2 |
| Intelligenter IR-Strahler | Ja |
| IR-Wellenlänge | 850nm / 940nm (nach Wahl) |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Hotspot-Tracking | Ja |
| Laserentfernungsmesser (LRF) | Ja bis 1000m |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| W-LAN / App | Ja |
| Akkulaufzeit | 8 Stunden |
| Batterietyp | austauschbarer 18650 Akku |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Schnittstellen | USB-C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Gewicht | 798g |
| Maße | 138,2 x 68,5 x 222,4 mm |
Lieferumfang