W przypadku nabojów do strzelb rozmiar śrutu / granulacja jest określana przez średnicę pojedynczej kulki śrutu w nabojach śrutowych. Zamiast podawać średnicę w mm bezpośrednio, podawane są liczby, przy czym - przynajmniej według niemieckiego rozumienia - obowiązują zasady: "Im większa liczba, tym mniejsza granulacja." & "Między dwoma rozmiarami średnica zmienia się o około 0,25 mm."
W zasadzie stosuje się rozmiary śrutu do polowania między 1,7 mm a 4 mm. Rozmiary śrutu powyżej 4 mm często określane są jako "Posten". Jednakże, Posten zaczynają się faktycznie dopiero od średnicy 6 mm.
Ze względu na dużą różnorodność w międzynarodowym nazewnictwie rozmiarów śrutu oraz możliwość pomyłek wynikających z tego samego nazewnictwa różnych rozmiarów w różnych krajach, dołączona jest tabela, która ma pomóc w uzyskaniu przeglądu krajowych nazw rozmiarów śrutu.
Średnica kulki śrutu w mm | Niemcy | USA | Anglia | Francja | Holandia | Austria | Szwecja | Szwajcaria | Belgia |
1,0 | Dust | ||||||||
1,25 | 12 | 12 | Dust | 12 | 12 | ||||
1,5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||
1,7 | 11 | 11 | |||||||
1,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2,0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 00 | 9 | 9 | |
2,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 8 | |
2,4 | 7,5 | 7 | 7 | 13 | |||||
2,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 7 | |
2,75 | 6 | 5,5MG | 6 | 11 | 2 | 7 | KL6 | ||
2,8 | 6 | 5 | K6 | ||||||
2,85 | 4,5 | ||||||||
3,0 | 5 | 5 | 4 | 5 | G6 | 10 | 3 | GR6 | |
3,25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | |
3,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 lub 5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
3,65 | 1 | ||||||||
3,75 | 2 | 2 | B | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 |
4,0 | 1 | 1 | BB | 1 | 0 lub 1 | 6 | 7 | 2 | |
4,25 | 0 | B | BBB | 0 | 00 | 5 | 8 | 3 | 1 |
4,5 | 2/0 | BB | A = BBBB | 00 | 4 | 9 | 0 | ||
4,75 | 3/0 | BBB | 000 | 2 | 10 | 2/0 | |||
5,0 | 4/0 | 0 | AA | 0000 | 1 | 11 | 3/0 | ||
5,25 | 5/0 | 00 | AAA | C9 | 12 | 4/0 | |||
5,5 | 6/0 | 000 | SSSSSG = AAAA | ||||||
5,75 | SSSSG | ||||||||
6,0 | Posten6 | Buck9 | |||||||
6,25 | SSSG | C7 lub C8 | |||||||
6,5 | Posten5 | Buck8 | |||||||
6,85 | SSG | C6 | |||||||
7,0 | Posten4 | Buck7 | C5 | ||||||
7,5 | Buck5 | Spec.SG | C4 | ||||||
8,0 | Posten3 | Buck4 | C3 | ||||||
8,5 | Buck3 | SG | C2 | ||||||
8,8 | MG | ||||||||
9,0 | Posten2 | Buck2 | LG | ||||||
9,65 | Buck1 | ||||||||
10 | Posten1 |
Tutaj znajdziesz ogólny przegląd kalibrów broni i śrutu