NOWY MODEL (02/2024)
Teraz z wymiennym akumulatorem oraz ulepszonym czujnikiem
Średniej klasy kamera termowizyjna do lasów i obszarów mieszanych
Cechą szczególną: Ekstremalnie kompaktowa, a mimo to z ogniskowym obiektywem!
Czujnik termowizyjny: 384×288 pikseli (technologia VOx) @ 12µm odstęp pikseli & ≤20mK (NETD) czułość
➤ Wysoka czułość termiczna: NETD < 20mK dla szczegółowych obrazów termicznych
➤ Czujnik 384 VOx: Zapewnia wyraźną i harmonijną jakość obrazu
➤ Ręczne ustawienie ostrości: Umożliwia precyzyjne dostosowanie do różnych odległości
➤ Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz OLED: 0.39 cala o rozdzielczości 1024 × 768
➤ Lekki i ergonomiczny: Waży tylko 280 g dla wygodnej obsługi
➤ Długi czas pracy na akumulatorze: Do 6,5 godziny ciągłej pracy
➤ Wytrzymała konstrukcja: Klasa ochrony IP67 dla ekstremalnych warunków pogodowych
➤ Wszechstronne funkcje nagrywania: Obsługuje nagrywanie wideo, zdjęcia i nagrywanie dźwięku.
Kamera HIKmicro Lynx LH19 2.0 to kamera termowizyjna w średniej klasie, wyposażona w nowoczesną technologię, która w aktualnej wersji 2.0 została jeszcze bardziej ulepszona. Dzięki wydajnemu obiektywowi 19 mm z ręcznym ustawieniem ostrości oraz zaawansowanemu czujnikowi 384×288 pikseli z odstępem pikseli 12 mikrometrów, LH19 2.0 dostarcza wyraźne i szczegółowe obrazy, szczególnie odpowiednie do krótkich i średnich odległości. Z wysoką czułością termiczną NETD < 20 mK jest idealna do wykrywania dzikich zwierząt w odległości do 900 metrów.
Co nowego w LH19 2.0?
HIKmicro Lynx LH19 2.0 jest skierowany do oszczędnych myśliwych, którzy głównie polują w obszarach o krótszych odległościach. Dla tych, którzy potrzebują oceny na większe odległości, polecamy model LH25 2.0 z większym obiektywem.
HIKmicro Lynx LH19 2.0 to niezastąpiony towarzysz na polowaniu, który zachwyca doskonałą jakością obrazu, łatwością obsługi i niezawodnością. Łączy nowoczesną technologię termowizyjną z praktycznymi funkcjami w kompaktowym i lekkim designie, co czyni go idealnym wyborem dla oszczędnych myśliwych.
| DANE TECHNICZNE | DANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HIKmicro LYNX 2.0 LH19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czujnik | VOx niechłodzone matryce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia czujnika | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | 1024 × 768, 0.39 cala, OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wyświetlacza | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość wykrywania | 900 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | do około 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia na 100m | 24,0 m × 18,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas pracy akumulatora | 6,5 godziny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ akumulatora | Wymienny i ładowalny, Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czułość detektora | NETD mniej niż 20 mK (@25°C), F# = 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstęp pikseli (Pitch) | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość obrazu | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogniskowa obiektywu | 19 mm, f1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia (poziome / pionowe) | 13,7° × 10,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrość | Pierścień ostrości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokus obiektywu | ręczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | 1024 × 768, 0.39 cala, OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optyczne powiększenie przez obiektyw | 1.8x do 14.4x (8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom (poziomy zoom) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palety kolorów | Czarny gorący, Biały gorący, Czerwony gorący, Fuzja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryby obserwacji | Auto, Ręczny, Korekcja zewnętrzna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śledzenie gorącego punktu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulacja dioptrii dla osób noszących okulary | -5 D do +3 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja nagrywania | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrywanie wideo | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrywanie zdjęć | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć danych | Tak, wbudowana EMMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wsparcie aplikacji / streaming na urządzeniu mobilnym? | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście wideo | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czujnik położenia | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalomierz (stadiometryczny) | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalomierz (laserowy) | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser do oznaczania | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Światło pomocnicze (lampa) | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS |
(Pokaż opis w oryginalnym języku)
➤ Hohe thermische Empfindlichkeit: NETD < 20mK für detaillierte Wärmebilder LH19 2.0: Das HIKmicro Lynx wird deutlich aufgewertetDas HIKmicro Lynx LH19 2.0 ist eine Wärmebildkamera im Mittelklasse-Segment, die mit modernster Technologie ausgestattet ist und in der aktuellen Version 2.0 nochmals aufgewertet wurde. Dank des leistungsfähigen 19-mm-Objektivs mit manuellem Fokus und eines hochentwickelten 384×288-Pixel-Sensors mit 12 Mikrometer Pixelabstand, liefert das LH19 2.0 klare und detaillierte Bilder, besonders geeignet für kurze bis mittlere Distanzen. Mit einer hohen thermischen Empfindlichkeit von NETD < 20 mK ist es perfekt für das Aufspüren von Wild in Entfernungen bis zu 900 Metern. Was ist neu am LH19 2.0? Das neuartige Wechselakku-System des HIKmicro Lynx 2 LH19 ermöglicht eine einfache und schnelle Akku-Austauschmöglichkeit. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft, da sie es erlaubt, die Betriebsdauer des Geräts bei Bedarf flexibel zu verlängern, was insbesondere bei längerem Ansitz von großem Nutzen ist. Eine signifikante Weiterentwicklung im Vergleich zum vorherigen Modell ist der verbesserte Sensor. Während das erste LH19 Modell mit einer Sensitivität von unter 35 mK operierte, profitiert das aktualisierte LH19 2.0 von der neusten Sensor-Generation mit einer NETD von unter 20 mK. Diese fortschrittliche Technik spiegelt sich deutlich in der erhöhten Qualität der Wärmebildaufnahmen wider, die nun noch feiner und harmonischer erscheinen. Hauptmerkmale der Wärmebildkamera
Technische Spezifikationen des LH19 2
An wen richtet sich das HIKmicro Lynx 2 LH19?Das HIKmicro Lynx LH19 2.0 richtet sich an preisbewusste Jäger, die vorwiegend in Revieren mit kürzeren Distanzen jagen. Für das Ansprechen über größere Entfernungen empfehlen wir das Modell LH25 2.0 mit einer größeren Linse. Das HIKmicro Lynx LH19 2.0 Wärmebild-Monokular ist ein unschätzbarer Begleiter für die Jagd, der mit seiner ausgezeichneten Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit überzeugt. Es vereint modernste Wärmebildtechnik mit praktischen Funktionen in einem kompakten und leichten Design, was es zu einer idealen Wahl für preisbewusste Jäger macht. Technische Daten
Podobne ofertyTo może Cię również zainteresowaćOferty sponsorowaneCookies i Ochrona Danych
Gunfinder używa ciasteczek i innych danych, aby świadczyć, poprawiać i utrzymywać swoje usługi. Szczegóły dotyczące tego, jak i w jakim celu Gunfinder używa ciasteczek, można przeczytać tutaj.
Polityka prywatności
Cieszymy się, że poważnie traktujesz swoją prywatność i skonfigurowałeś swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała ciasteczek. Gunfinder używa ciasteczek i innych danych, aby udostępnić niektóre funkcje, takie jak konta użytkowników. Dlatego bylibyśmy wdzięczni, gdybyś włączył ciasteczka w swojej przeglądarce dla Gunfinder.
Ciasteczka wymagane
Cieszymy się, że poważnie traktujesz swoją prywatność i skonfigurowałeś swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała ciasteczek. Gunfinder używa ciasteczek i innych danych, aby udostępnić niektóre funkcje, takie jak konta użytkowników. Funkcja, z której chcesz teraz skorzystać, wymaga ustawienia funkcjonalnych ciasteczek. Dlatego bylibyśmy wdzięczni, gdybyś włączył ciasteczka w swojej przeglądarce dla Gunfinder.
|