¡Descuento de 160 € sobre el dispositivo nuevo!
HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
¡Imagen térmica, visión nocturna y telémetro - todo en un binocular!
La solución 3 en 1 como un práctico vidrio de caza
El Hikmicro Habrok HQ35L 4K ofrece la máxima sensibilidad gracias a su rápido objetivo F1.0 con un diámetro de 35 mm y un <20mk 640 x 512 sensor de imagen térmica. El Habrok HQ35L 4K es multispectral y también cuenta con un sensor diurno y nocturno 4K con una distancia focal de 60 mm, así como un iluminador IR ajustable. Además, el Habrok 4K está equipado con un sistema LRF integrado de 1000 m para mediciones de distancia precisas.
El todoterreno compacto y robusto
La serie Habrok 4K se presenta en un formato tradicional de binocular, compacto y ligero, y combina potentes capacidades de imagen térmica, visión nocturna y un telémetro láser de 1000m en una unidad de 800 gramos. El binocular de imagen térmica Habrok cuenta con un diseño de aleación de magnesio con inserciones de goma laterales para un agarre adicional y está diseñado en un estilo de carcasa compacta. La lente del objetivo utiliza la tecnología de recubrimiento SDLC para prevenir arañazos. Con una clasificación de impermeabilidad de IP67, el dispositivo puede sumergirse hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos, lo que lo hace perfecto para un uso prolongado en entornos exigentes.
Especificaciones técnicas - HIKMICRO Habrok HQ35L
| Detector | 640x512 píxeles @12μm, VOx |
| Distancia focal | 35mm |
| NETD | < 20 mK (@25°C,F#=1.0) |
| Pantalla | OLED 1920x1080 píxeles (0,49 pulgadas) |
| Apertura | F1.0 |
| Distancia mínima de enfoque | 3m |
| Enfoque | Manual |
| Campo de visión (FOV) | 7.3° x 4.1° |
| Campo de visión a 100m | 12,6 x 7,2 m |
| Tasa de imagen | 50Hz |
| Rango de detección | 1800m |
| Magnificación | 3x - 22x |
| Zoom digital | 7,3x |
| Paletas de colores | Black Hot (Negro=caliente) White Hot (Blanco=caliente) Red Hot (Rojo=caliente) Fusion Optical Image Fusion |
| Sensor de imagen (módulo óptico) | 3840x2160 píxeles Sensor CMOS |
| Distancia focal (módulo óptico) | 60mm |
| Magnificación (módulo óptico) | 5,5x - 22x (4x) |
| Apertura (módulo óptico) | F2.2 |
| Proyector IR inteligente | Sí |
| Longitud de onda IR | 850nm / 940nm (a elección) |
| Ajuste de dioptrías | Sí |
| Seguimiento de punto caliente | Sí |
| Medidor de distancia láser (LRF) | Sí hasta 1000m |
| Toma de fotos | Sí |
| Grabación de video | Sí |
| W-LAN / App | Sí |
| Duración de la batería | 8 horas |
| Tipo de batería | batería 18650 reemplazable |
| Memoria interna | 64 GB |
| Interfaces | USB-C |
| Clase de protección | IP67 |
| Peso | 798g |
| Dimensiones | 138,2 x 68,5 x 222,4 mm |
Contenido del envío
Abzüglich 160 € Nachlass auf das Neugerät !!
HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
Wärmebild, Nachtsicht und Entfernungsmesser - alles in einem Binokular!
Die 3in1 Lösung als handliches Pirschglas
Das Hikmicro Habrok HQ35L 4K Wärmebildfernglas bietet höchste Empfindlichkeit dank des schnellen F1.0-Objektivs mit 35 mm Durchmesser und einem <20mk 640 x 512 Wärmebildsensor. Das Habrok HQ35L 4K ist multispektral und verfügt zusätzlich über einen 4K Tag- und Nachtsensor mit einer 60-mm-Brennweite sowie einen einstellbaren IR-Illuminator. Zudem ist das Habrok 4K mit einem integrierten 1000 m LRF-System zur präzisen Entfernungsmessung ausgestattet.
Der kompakte, robuste Allrounder
Die Habrok 4K Serie ist in einem traditionellen Fernglasformat gehalten, kompakt und leicht, und packt leistungsstarke Wärmebild-, Nachtsicht- und einen 1000m Laser-Entfernungsmesser in eine 800-Gramm-Einheit. Das Habrok Wärmebildfernglas verfügt über ein Design aus Magnesiumlegierung mit seitlichen Gummieinsätzen für zusätzlichen Halt und ist in einem kompakten Gehäusestil gestaltet. Die Objektivlinse verwendet die SDLC-Beschichtungstechnologie, um Kratzer zu verhindern. Mit einer wasserdichten Bewertung von IP67 kann das Gerät bis zu 1 Meter tief für 30 Minuten eingetaucht werden, was es perfekt für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht.
Technische Daten - HIKMICRO Habrok HQ35L
| Detektor | 640x512 Pixel @12μm, VOx |
| Brennweite | 35mm |
| NETD | < 20 mK (@25°C,F#=1.0) |
| Display | OLED 1920x1080 Pixel (0,49 Zoll) |
| Blende | F1.0 |
| Minimale Fokusdistanz | 3m |
| Fokus | Manuell |
| Sehfeld (FOV) | 7.3° x 4.1° |
| Sehfeld auf 100m | 12,6 x 7,2 m |
| Bildrate | 50Hz |
| Detektionsreichweite | 1800m |
| Vergrößerung | 3x - 22x |
| Digitaler Zoom | 7,3-fach |
| Farbpaletten | Black Hot (Schwarz=heiß) White Hot (Weiß=heiß) Red Hot (Rot=heiß) Fusion Optical Image Fusion |
| Bildsensor (optisches Modul) | 3840x2160 Pixel CMOS Sensor |
| Brennweite (optisches Modul) | 60mm |
| Vergrößerung (optisches Modul) | 5,5x - 22x (4-fach) |
| Blende (optisches Modul) | F2.2 |
| Intelligenter IR-Strahler | Ja |
| IR-Wellenlänge | 850nm / 940nm (nach Wahl) |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Hotspot-Tracking | Ja |
| Laserentfernungsmesser (LRF) | Ja bis 1000m |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| W-LAN / App | Ja |
| Akkulaufzeit | 8 Stunden |
| Batterietyp | austauschbarer 18650 Akku |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Schnittstellen | USB-C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Gewicht | 798g |
| Maße | 138,2 x 68,5 x 222,4 mm |
Lieferumfang