La serie CLIP NV es un dispositivo de visión diurna y nocturna digital con excelente capacidad de visión nocturna, equipado con un objetivo de visión nocturna profesional de 35 mm, un excelente sensor HD de ultra bajo nivel de luz de 1080p,
pantalla OLED, baterías externas extraíbles, 32G de memoria interna, WiFi, grabación, captura, control remoto por Bluetooth,
y más, profesional y adecuado para la caza al aire libre.
➤ Sensor CMOS de alta resolución – Resolución de 1.920 x 1.080 píxeles
➤ Representación fotorealista por la noche – Muy alta nitidez de detalles (mucho más alta que en dispositivos de imagen térmica)
➤ Muy buen rendimiento en condiciones de luz extremadamente baja – Píxeles especialmente grandes (4×4µm) permiten una mejor representación de imágenes en condiciones de poca luz
➤ Bajo peso y dimensiones compactas – El CD35 pesa aproximadamente 500g y es especialmente compacto
➤ Alimentación flexible: se pueden utilizar baterías “pequeñas” y “grandes”. La duración de la batería es de aproximadamente 3,5 horas o aproximadamente 7 horas.
➤ Interfaces multimedia – el CD35 cuenta con un módulo WiFi y se puede controlar a través de una aplicación. Las fotos y videos se pueden guardar en la memoria interna de 32GB del dispositivo.
MODELO | INFIRAY OUTDOOR CLIP NV CD35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance efectivo | hasta 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia máxima de disparo recomendada* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adecuado para lentes de tamaño | dependiendo del adaptador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento digital (Zoom) | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de foto | 1.920 x 1.080 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | 35mm, F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de campo a 100m de distancia | 16,4m (9,4°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de enfoque | Externo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de foto (píxeles) | 1.024 x 768 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de video (píxeles) | 1.024 x 768 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daño por luz diurna | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de imagen | 50 imágenes por segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de video | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | 1.024 x 768 píxeles, tecnología OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adecuado para diámetro de lente (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptrías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia del iluminador IR | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje del iluminador IR | (sin iluminador IR integrado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda del iluminador IR | 940 nm | 850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador IR ajustable | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance del iluminador IR | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta de memoria | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz Wi-Fi (WiFi) / App | Sí / Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería (dependiendo de la capacidad de la batería) | 3,5 horas (Tipo 16340) / 7 horas (Tipo 16650) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | 2x Tipo 16340 o 2x baterías 16650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de retroceso (resistencia a golpes) | máx. 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura | -20 °C a +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de imagen en vivo a smartphone o tablet | Sí, los videos se pueden descargar directamente al teléfono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosca para trípode disponible | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones |
(Mostrar descripción en el idioma original)
Clip NV CD35 Digitales Nachtsicht VorsatzgerätDie CLIP NV-Serie ist ein digitales Tag- und Nachtvorsatzgerät mit hervorragender Nachtsichtfähigkeit, ausgestattet mit einem professionellen 35-mm-Nachtsichtobjektiv, einem exzellenten 1080p-Ultra-Low-Light-HD-Sensor, ➤ Hochauflösender CMOS Sensor – 1.920 x 1.080 Pixel Auflösung Technische Daten
Ofertas similaresEsto también podría interesarteOfertas patrocinadas |