

Guide TU 450 Wärmebildzielfernrohr
Sensortyp
VOx
Sensorauflösung
400 x 300 Pixel
Spektralempfindlichkeitsbereich
8μm – 14μm
Pixel Pitch
17µm
NETD
≤50mk
Display
OLED Farbdisplay
Displayauflösung
1024 x 768 Pixel
| ID | 10069018 |
| URL | https://www.gunfinder.com/fr/items/10069018 |
| Catégorie | Optique / Lunettes de tir thermiques |
| État | Neu |
| Localisation | 8160 Affental, Autriche |
| Disponibilité | disponible |
| Frais de port à la charge de | Acheteur |
