
Thüringen metsästysajat ja rauhoitusajat ovat tärkeä osa metsästyssääntelyä. Niissä otetaan huomioon sekä metsästäjien edut että tarve suojella lajeja ja säilyttää eläinkannat. On tärkeää ymmärtää näiden kahden käsitteen ero:
Metsästys- ja rauhoitusaikojen tarkka määrittely vaihtelee eläinlajeittain, ja sillä pyritään tasapainottamaan metsästäjien tarpeet sekä terveen ja vakaan eläinkannan säilyttäminen. Thüringenissä nämä ajat säädetään laissa, jotta paikallista eläimistöä voidaan hyödyntää kestävästi. Seuraavassa esitellään yksityiskohtaisesti eri eläinlajien metsästysajat Thüringenissä. Rauhoitusajat määräytyvät vastaavasti
| Ikäluokat | Metsästysaika Thüringenissä |
|---|---|
| Vasat ja naaraspeurat | 1. elokuuta – 15. tammikuuta |
| Nuoret naaraat ja nuoret piikkisarviset urokset | 16. kesäkuuta – 15. tammikuuta |
| Hirvieläimet | 1. elokuuta – 15. tammikuuta |
| Ikäluokat | Metsästysaika Thüringenissä |
|---|---|
| Vasat ja aikuiset naaraat | 1. syyskuuta–15. tammikuuta |
| Nuoret naaraat ja nuoret piikkisarviset urokset | 1. syyskuuta–15. tammikuuta |
| Hirvieläimet | 1. syyskuuta–15. tammikuuta |
| Ikäluokat | Metsästysaika Thüringenissä |
|---|---|
| Kauriinnaaraat & vasat | 1. elokuuta – 31. tammikuuta |
| Nuoret naaraat | 16. huhtikuuta – 31. tammikuuta |
| Pukit | 16. huhtikuuta – 31. tammikuuta |
| Ikäluokat | Metsästysaika Thüringenissä |
|---|---|
| Nuoret lampaat, vanhat lampaat, karitsat | 1. elokuuta – 15. tammikuuta |
| Pässi, 1-vuotias ja vanhempi | 1. elokuuta – 31. maaliskuuta |
| Ikäluokat | Metsästysaika Thüringenissä |
|---|---|
| Kaikki | ympäri vuoden |
TÄRKEÄÄ: Emänsuojelua on edelleen noudatettava!
| Rusakot | 1. lokakuuta–31. joulukuuta |
| Kivinäätä | 16. lokakuuta–28. helmikuuta |
| Hillerit, kärpät | 1. syyskuuta–28. helmikuuta |
| Mäyrät | 1. elokuuta–15. tammikuuta |
| Fasaanikoiraat | 1. lokakuuta–31. joulukuuta |
| Peltopyyt | 1. lokakuuta–30.marraskuuta |
| Sepelkyyhkyt | 1. marraskuuta–20. helmikuuta |
| Turkinkyyhkyt | 1. marraskuuta–20. helmikuuta |
| Merihanhet ja metsähanhet | 1. marraskuuta–15. tammikuuta |
| Nokikanat | 11. syyskuuta–20. helmikuuta |
| Naurulokit | 1. lokakuuta–10. helmikuuta |
| Varikset ja harakat | 1. elokuuta–15. helmikuuta |
| Sinisorsat | 1. syyskuuta–15. tammikuuta |
| Lehtokurpat | 16. lokakuuta–15. tammikuuta |
| Harmaahaikarat* | 1. elokuuta–31. tammikuuta |
| Merimetsot* | 16. elokuuta–31. maaliskuuta |
| Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa merimetsojen tappamiseen 9. joulukuuta 2008 annetun "Kormoran-VO:n" nojalla | |
| *vesistöillä enintään 100 metrin säteellä (§ 33a ThJG) | |
| ** katso ThürKormVO 9. joulukuuta 2008 | |
Täältä löydät muiden osavaltioiden metsästysajat:
Berliinin metsästysajat
Hampurin metsästysajat
Sachsenin metsästysajat
Sachsen-Anhaltin metsästysajat
Brandenburgin metsästysajat
Bremenin metsästysajat
Rheinland-Pfalzin metsästysajat
Niedersachsenin metsästysajat
Baden-Württembergin metsästysajat
Nordrhein-Westfalenin metsästysajat
Baijerin metsästysajat
Schleswig-Holsteinin metsästysajat
Hessenin metsästysajat
Saarlandin metsästysajat