NUEVO MODELO (02/2024)
Ahora con batería intercambiable y sensor mejorado
Cámara térmica de gama media para bosques y áreas mixtas
Particularidad: ¡Extremadamente compacta y aún así con objetivo enfocante!
Sensor térmico: 384×288 píxeles (tecnología VOx) @ 12µm intervalo de píxeles & ≤20mK (NETD) sensibilidad
➤ Alta sensibilidad térmica: NETD < 20mK para imágenes térmicas detalladas
➤ Sensor 384 VOx: Proporciona una calidad de imagen clara y armónica
➤ Enfoque manual: Permite un ajuste preciso a diferentes distancias
➤ Pantalla OLED de alta resolución: 0.39 pulgadas con una resolución de 1024 × 768
➤ Ligero y ergonómico: Pesa solo 280 g para un manejo cómodo
➤ Larga duración de la batería: Hasta 6.5 horas de funcionamiento continuo
➤ Construcción robusta: Clase de protección IP67 para condiciones climáticas extremas
➤ Funciones de grabación versátiles: Soporta grabación de video, instantáneas y grabación de audio.
El HIKmicro Lynx LH19 2.0 es una cámara térmica de gama media, equipada con tecnología de vanguardia y que ha sido mejorada en la versión actual 2.0. Gracias a su potente objetivo de 19 mm con enfoque manual y un sensor avanzado de 384×288 píxeles con una distancia de píxel de 12 micrómetros, el LH19 2.0 proporciona imágenes claras y detalladas, especialmente adecuado para distancias cortas a medias. Con una alta sensibilidad térmica de NETD < 20 mK es perfecto para detectar fauna a distancias de hasta 900 metros.
¿Qué hay de nuevo en el LH19 2.0?
El HIKmicro Lynx LH19 2.0 está dirigido a cazadores conscientes de los precios que cazan principalmente en áreas con distancias más cortas. Para la identificación a mayores distancias, recomendamos el modelo LH25 2.0 con un objetivo más grande.
El HIKmicro Lynx LH19 2.0 monocular térmico es un compañero invaluable para la caza, que destaca por su excelente calidad de imagen, facilidad de uso y fiabilidad. Combina tecnología térmica de vanguardia con funciones prácticas en un diseño compacto y ligero, lo que lo convierte en una elección ideal para cazadores conscientes de los precios.
| DATOS TÉCNICOS | DATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HIKmicro LYNX 2.0 LH19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | Matrices de puntos fríos VOx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología del sensor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | 1024 × 768, 0.39 pulgadas, OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de la pantalla | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de detección | 900 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificación | hasta aproximadamente 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión a 100m | 24,0 m × 18,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de la batería | 6,5 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción de la batería | Intercambiable y recargable, Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad del detector | NETD Menos de 20 mK (@25°C), F# = 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de píxel (Pitch) | 12 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de imagen | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal del objetivo | 19 mm, f1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión (horizontal / vertical) | 13,7° × 10,3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque | Anillo de enfoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque del objetivo | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | 1024 × 768, 0.39 pulgadas, OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1024 × 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento óptico a través del objetivo | 1.8x a 14.4x (8x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom (niveles de zoom) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paletas de color | Negro caliente, blanco caliente, rojo caliente, fusión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos de observación | Automático, manual, corrección externa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento de puntos calientes | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de dioptrías para usuarios de gafas | -5 D a +3 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de grabación | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación de video | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación de fotos | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento de datos | Sí, EMMC integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Soporte de aplicación / transmisión a dispositivo móvil? | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de video | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de posición | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidor de distancia (estadiométrico) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidor de distancia (láser) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Láser de marcado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz auxiliar (lámpara) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga a través de Powerbank? | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mostrar descripción en el idioma original)
➤ Hohe thermische Empfindlichkeit: NETD < 20mK für detaillierte Wärmebilder LH19 2.0: Das HIKmicro Lynx wird deutlich aufgewertetDas HIKmicro Lynx LH19 2.0 ist eine Wärmebildkamera im Mittelklasse-Segment, die mit modernster Technologie ausgestattet ist und in der aktuellen Version 2.0 nochmals aufgewertet wurde. Dank des leistungsfähigen 19-mm-Objektivs mit manuellem Fokus und eines hochentwickelten 384×288-Pixel-Sensors mit 12 Mikrometer Pixelabstand, liefert das LH19 2.0 klare und detaillierte Bilder, besonders geeignet für kurze bis mittlere Distanzen. Mit einer hohen thermischen Empfindlichkeit von NETD < 20 mK ist es perfekt für das Aufspüren von Wild in Entfernungen bis zu 900 Metern. Was ist neu am LH19 2.0? Das neuartige Wechselakku-System des HIKmicro Lynx 2 LH19 ermöglicht eine einfache und schnelle Akku-Austauschmöglichkeit. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft, da sie es erlaubt, die Betriebsdauer des Geräts bei Bedarf flexibel zu verlängern, was insbesondere bei längerem Ansitz von großem Nutzen ist. Eine signifikante Weiterentwicklung im Vergleich zum vorherigen Modell ist der verbesserte Sensor. Während das erste LH19 Modell mit einer Sensitivität von unter 35 mK operierte, profitiert das aktualisierte LH19 2.0 von der neusten Sensor-Generation mit einer NETD von unter 20 mK. Diese fortschrittliche Technik spiegelt sich deutlich in der erhöhten Qualität der Wärmebildaufnahmen wider, die nun noch feiner und harmonischer erscheinen. Hauptmerkmale der Wärmebildkamera
Technische Spezifikationen des LH19 2
An wen richtet sich das HIKmicro Lynx 2 LH19?Das HIKmicro Lynx LH19 2.0 richtet sich an preisbewusste Jäger, die vorwiegend in Revieren mit kürzeren Distanzen jagen. Für das Ansprechen über größere Entfernungen empfehlen wir das Modell LH25 2.0 mit einer größeren Linse. Das HIKmicro Lynx LH19 2.0 Wärmebild-Monokular ist ein unschätzbarer Begleiter für die Jagd, der mit seiner ausgezeichneten Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit überzeugt. Es vereint modernste Wärmebildtechnik mit praktischen Funktionen in einem kompakten und leichten Design, was es zu einer idealen Wahl für preisbewusste Jäger macht. Technische Daten
Ofertas similaresEsto también podría interesarteOfertas patrocinadasProductosCategoríasComprasGunfinderCookies y Protección de Datos
Gunfinder utiliza Cookies y otros datos para proporcionar, mejorar y mantener sus servicios. Los detalles sobre cómo y para qué Gunfinder utiliza cookies se pueden consultar aquí.
Política de privacidad
Agradecemos que tomes en serio tu privacidad y que hayas configurado tu navegador para que no acepte cookies. Gunfinder utiliza cookies y otros datos para proporcionar ciertas funciones como, por ejemplo, cuentas de usuario. Por lo tanto, nos gustaría que activaras las cookies en tu navegador para Gunfinder.
Cookies necesarias
Agradecemos que tomes en serio tu privacidad y que hayas configurado tu navegador para que no acepte cookies. Gunfinder utiliza cookies y otros datos para proporcionar ciertas funciones como, por ejemplo, cuentas de usuario. La función que deseas utilizar ahora requiere la activación de cookies funcionales. Por lo tanto, nos gustaría que activaras las cookies en tu navegador para Gunfinder.
|