Los tiempos de caza y los períodos de protección en Sarre son una parte importante de la regulación de la caza, que considera tanto los intereses de los cazadores como la necesidad de la protección de especies y la conservación de la población animal. Es importante entender la diferencia entre estos dos términos:
- Los tiempos de caza se refieren a las ventanas de tiempo en las que la caza de ciertas especies animales está permitida. Se establecen para garantizar una caza sostenible sin poner en peligro la población de una especie. Los tiempos de caza se basan en las condiciones biológicas de los animales, como la reproducción y la crianza de las crías.
- Los períodos de protección son, en cambio, períodos en los que la caza de ciertas especies animales está expresamente prohibida. Sirven para proteger a los animales en fases especialmente sensibles, como durante la época de cría o la crianza de las crías.
La determinación exacta de los tiempos de caza y de los períodos de protección varía según la especie y sirve para equilibrar las necesidades de los cazadores y la conservación de una población animal sana y estable. En Sarre, estos tiempos están regulados por ley para asegurar un manejo sostenible de la fauna local. A continuación, se presentan en detalle los tiempos de caza específicos para las diferentes especies en Sarre.
Caza de caza menor
Especie | Edad/Sexo | Temporadas de caza en Sarre |
---|---|---|
Ciervo rojo | Terneros | 1 de agosto – 31 de enero |
Ciervos jóvenes | 1 de junio – 31 de enero | |
Ciervos jóvenes | 1 de junio – 31 de enero | |
Ciervos, ciervos adultos | 1 de agosto – 31 de enero | |
Ciervo dama | Terneros | 1 de agosto – 31 de enero |
Ciervos jóvenes | 1 de julio – 31 de enero | |
Ciervos jóvenes | 1 de julio – 31 de enero | |
Ciervos, ciervos adultos | 1 de agosto – 31 de enero | |
Ciervo de cola blanca | Cabritos | 1 de septiembre – 31 de enero |
Ciervas jóvenes | 1 de abril – 15 de mayo y 1 de septiembre – 31 de enero | |
Ciervas | 1 de septiembre – 31 de enero | |
Machos | 1 de abril – 31 de enero | |
Muflones | Cualquier edad/sexo | 1 de agosto – 31 de enero |
Jabalíes | Cualquier edad/sexo | Todo el año |
La prohibición de la caza en drives para jabalíes es válida desde el 01 de febrero hasta el 30 de junio.
Otro caza menor
Especie | Temporadas de caza en Sarre |
---|---|
Liebre de campo | 1 de octubre – 31 de diciembre |
Conejo salvaje | Todo el año |
Zorros | 1 de julio – 28 de febrero |
Martas de piedra y martas de árbol | 16 de octubre – 28 de febrero |
Nutrias | 1 de julio – 28 de febrero |
Perros mapaches | 1 de julio – 28 de febrero |
Mapaches | Todo el año |
Turones | Protegidos todo el año |
Comadrejas | 16 de octubre – 28 de febrero |
Mustélidos | Protegidos todo el año |
Tejones | 1 de agosto – 31 de enero |
Nutrias | Todo el año |
Fauna silvestre
Especie | Temporadas de caza en Sarre |
---|---|
Perdices | 1 de septiembre – 15 de diciembre |
Faisán | 1 de octubre – 15 de enero |
Tórtolas de anillo | 1 de septiembre – 20 de febrero |
Tórtolas turcas | Protegidas todo el año |
Cisnes de cuello mudo | 1 de noviembre – 20 de febrero |
Gansos grises |
1 de agosto – 31 de agosto y 1 de noviembre – 15 de enero |
Gansos de siembra | 1 de noviembre – 15 de enero |
Gansos nilgans, gansos canadienses, gansos de franjas | 1 de agosto – 15 de enero |
Gansos de pico blanco, gansos de anillo | 1 de noviembre – 15 de enero |
Ánade real | 1 de septiembre – 15 de enero |
Otras aves acuáticas | Protegidas todo el año |
Garzas grises | Protegidas todo el año |
Chorlitos de bosque | 16 de octubre – 15 de enero |
Rascón | Protegido todo el año |
Codornices | Protegidas todo el año |
Rapaces | Protegidas todo el año |
Gaviotas reidoras, gaviotas de tormenta, gaviotas argentinas, gaviotas de manto, gaviotas de arenque | 1 de noviembre – 20 de febrero |
Aquí están las temporadas de caza de los otros estados federales:
Temporadas de caza Berlín
Temporadas de caza Hamburgo
Temporadas de caza Sajonia
Temporadas de caza Sajonia-Anhalt
Temporadas de caza Brandeburgo
Temporadas de caza Turingia
Temporadas de caza Bremen
Temporadas de caza Renania-Palatinado
Temporadas de caza Baja Sajonia
Temporadas de caza Baden-Wurtemberg
Temporadas de caza Renania del Norte-Westfalia
Temporadas de caza Baviera
Temporadas de caza Schleswig-Holstein
Temporadas de caza Hesse