En el caso de los cartuchos de escopetas, el tamaño del perdigón / grano se indica mediante el diámetro de cada perdigón en un cartucho de perdigones. En lugar de indicar el diámetro en mm directamente, se proporcionan números, donde - al menos según la comprensión alemana - se aplican los principios: "Cuanto mayor es el número, menor es el grano." & "Entre dos tamaños, el diámetro cambia aproximadamente 0,25 mm."
Por lo general, se utilizan tamaños de perdigones de caza entre 1,7 mm y 4 mm. Los tamaños de perdigones superiores a 4 mm a menudo se denominan "Posten". Sin embargo, los Posten en realidad comienzan a partir de un diámetro de 6 mm.
Dado que existe una gran variación internacional en la denominación de los tamaños de perdigones y puede haber confusiones debido a la misma denominación de diferentes tamaños en diferentes países, se adjunta aquí una tabla que debe ayudar a obtener una visión general de las denominaciones específicas de cada país para los tamaños de perdigones.
Diámetro del perdigón en mm | Alemania | EE. UU. | Inglaterra | Francia | Holanda | Austria | Suecia | Suisia | Bélgica |
1,0 | Dust | ||||||||
1,25 | 12 | 12 | Dust | 12 | 12 | ||||
1,5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||
1,7 | 11 | 11 | |||||||
1,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2,0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 00 | 9 | 9 | |
2,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 8 | |
2,4 | 7,5 | 7 | 7 | 13 | |||||
2,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 7 | |
2,75 | 6 | 5,5MG | 6 | 11 | 2 | 7 | KL6 | ||
2,8 | 6 | 5 | K6 | ||||||
2,85 | 4,5 | ||||||||
3,0 | 5 | 5 | 4 | 5 | G6 | 10 | 3 | GR6 | |
3,25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | |
3,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 o 5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
3,65 | 1 | ||||||||
3,75 | 2 | 2 | B | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 |
4,0 | 1 | 1 | BB | 1 | 0 o 1 | 6 | 7 | 2 | |
4,25 | 0 | B | BBB | 0 | 00 | 5 | 8 | 3 | 1 |
4,5 | 2/0 | BB | A = BBBB | 00 | 4 | 9 | 0 | ||
4,75 | 3/0 | BBB | 000 | 2 | 10 | 2/0 | |||
5,0 | 4/0 | 0 | AA | 0000 | 1 | 11 | 3/0 | ||
5,25 | 5/0 | 00 | AAA | C9 | 12 | 4/0 | |||
5,5 | 6/0 | 000 | SSSSSG = AAAA | ||||||
5,75 | SSSSG | ||||||||
6,0 | Posten6 | Buck9 | |||||||
6,25 | SSSG | C7 o C8 | |||||||
6,5 | Posten5 | Buck8 | |||||||
6,85 | SSG | C6 | |||||||
7,0 | Posten4 | Buck7 | C5 | ||||||
7,5 | Buck5 | Spec.SG | C4 | ||||||
8,0 | Posten3 | Buck4 | C3 | ||||||
8,5 | Buck3 | SG | C2 | ||||||
8,8 | MG | ||||||||
9,0 | Posten2 | Buck2 | LG | ||||||
9,65 | Buck1 | ||||||||
10 | Posten1 |
Aquí hay un resumen general sobre calibres de rifles y perdigones